Fecha: 19 y 20/04/03
Lugar: Camp del Infantil, SUECA (VALENCIA)
Juez: HERR WOLFGANG HARTMANN
Figurantes: HERR DAVID WERTS
D. VALENTIN MENENDEZ
| PERRO | CONDUCTOR | A | B | C | TOTAL | CLASIF. |
| BH | ||||||
| BAMBAM DE COVALTA | LUIS MASSO ANTON | APTO | ||||
| CUCA DE QUIRESA | JOAQUIN HERNANDEZ CEGARRA | APTO | ||||
| CUQUI DE QUIRESA | JOSE FCO. HERNANDEZ APARISI | N.P. | ||||
| DADO DE COVALTA | JOSE LUIS CARDO BELTRAN | APTO | ||||
| ELKE DE COVALTA | JOHN BURTON SKINNER | NO APTO | ||||
| YUCA DE COVALTA | JUAN SUAREZ MARTINEZ | APTO | ||||
| RCI II | ||||||
| ARGOS DEL CONDADO DE JUSIL | JAVIER MORENO ALONSO | 99 | 92 | 90 | 281 | 1º |
| BB KING DE COVALTA | J. ANTONIO PEREZ MARTIN | 86 | 80 | 92 | 258 | 2º |
| RIZI DE COVALTA | FRANCES DIAS DELPH | N.P. | ||||
| YORK DE COVALTA | JOSE LUIS CARDO BELTRAN | 94 | 70 | 80 | 244 | 3º |
| RCI 3 | ||||||
| ARISTO VON LANDOTZ | JUAN M. OLEA APAOLAZA | 76 | 75 | 75 | 226 | 5º |
| MITSCH VOM OLYMP | HERBERT SIEGELE | 99 | 87 | 86 | 272 | 2º |
| SABA DE COVALTA | JOAQUIN HERNANDEZ CEGARRA | 87 | 72 | 87 | 246 | 3º |
| CH. TAURO DE COVALTA | ROSA RODRIGO TAMARIT | 73 | 70 | 85 | 228 | 4º |
| CH. THOR DE COVALTA | JOSE LUIS CARDO BELTRAN | 98 | 90 | 88 | 276 | 1º |
CH. TRABAJO DCE 2003: THOR DE COVALTA
SUBCAMPEON DE TRABAJO DCE 2003: MITSCH VOM OLYMP
CAMPEON JOVEN DE TRABAJO DCE 2003: BB KING DE COVALTA
MEJOR RASTRO DEL CAMPEONATO: MITSCH
VOM OLYMP
MEJOR OBEDIENCIA DEL CAMPEONATO: ARGOS DEL CONDADO DE JUSIL
MEJOR PROTECCION DEL CAMPEONATO: BB KING DE COVALTA
NO OLVIDES QUE TU DOBERMANN ES UN GRAN PERRO DE TRABAJO
¡ DISFRÚTALO!